| # | State | Mean wage | Employed |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | $85,320 | 27,590 |
| 2 | California | $80,030 | 78,380 |
| 3 | New York | $78,270 | 68,800 |
| 4 | Connecticut | $77,300 | 9,040 |
| 5 | New Jersey | $76,180 | 19,920 |
| 6 | Washington | $75,480 | 32,380 |
| 7 | Oregon | $74,760 | 15,400 |
| 8 | Alaska | $72,660 | 1,250 |
| 9 | Maryland | $69,840 | 17,410 |
| 10 | Hawaii | $69,320 | 1,510 |
| 11 | Wyoming | $68,480 | 1,380 |
| 12 | Rhode Island | $67,950 | 4,600 |
| 13 | Minnesota | $66,930 | 18,810 |
| 14 | Virginia | $66,440 | 26,910 |
| 15 | Delaware | $65,800 | 3,780 |
| 16 | Pennsylvania | $65,290 | — |
| 17 | North Dakota | $64,850 | — |
| 18 | Indiana | $59,670 | — |
| 19 | Tennessee | $55,650 | 18,890 |
| 20 | Kansas | $55,180 | 6,480 |
| 21 | Missouri | $54,470 | 14,920 |
| 22 | Iowa | $54,450 | 8,690 |
| 23 | West Virginia | $52,840 | 7,730 |
| 24 | Nebraska | $52,670 | 5,080 |
| 25 | Arkansas | $50,890 | 6,780 |
| 26 | Mississippi | $48,490 | 7,160 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2024. Last updated July 2026. Informational only — not financial advice.